Zona de Concesión
Luz del Sur atiende a más de 1´130,000 clientes ya que contamos con una zona de concesión de 3,900 km2, que incluye 65 distritos de Lima, Huarochirí y Cañete, los que en conjunto superan los 4.9 millones de habitantes.En esta zona se concentra la más importante actividad comercial,
de servicios, turística y una significativa parte de las empresas más
productivas del país.
Esto, sumado al creciente estándar de vida de la población y a la gran disponibilidad de recursos constituye un excelente potencial de desarrollo para la industria, el comercio, y diversos tipos de negocios.
Distritos de nuestra concesión:
Lima | Huarochirí | Cañete |
Lima Cercado (*) | Antioquía | Mala |
Ate - Vitarte | Chicla | Santa Cruz de Flores |
Barranco | Callahuanca | Calango |
Chaclacayo | Carampoma | Asia |
Chorrillos | Surco | Chilca |
El Agustino (*) | San Bartolomé | San Antonio |
Jesús María (*) | Matucana | Coayllo |
La Molina | San Mateo | Zúñiga |
La Victoria (*) | Santa Eulalia | Pacarán |
Lince | Ricardo Palma | Lunahuaná |
Lurigancho - Chosica | Santa Cruz de Cocachacra | Nuevo Imperial |
Lurín | Huanza | San Vicente de Cañete |
Miraflores | Laraos | Imperial |
Pachacamac | San Juan de Iris | Cerro Azul |
Pucusana | San Mateo de Otao | San Luis de Cañete |
Punta Negra | San Antonio de Chaclla | Quilmaná |
Punta Hermosa | San Pedro de Casta | |
San Bartolo | Santiago de Tuna | |
San Isidro (*) | Huachupampa | |
San Juan de Miraflores | Santo Domingo de los Olleros | |
San Luis | ||
Santiago de Surco | ||
Surquillo | ||
Villa María del Triunfo | ||
Santa María del Mar | ||
Cieneguilla | ||
San Borja | ||
Villa El Salvador | ||
Santa Anita |
(*) Parcialmente en este distrito.